Drilling Fleet
Direct Horizontal’s drilling fleet includes its “Maxi Series” rigs and “Light Rig Series” both are well-known to customers to offer safe, efficient drilling operations as well as rapid rig up and high mobility. All “Maxi Series” rigs in Direct Horizontal’s fleet are high performance drilling rigs that are well suited for operating in extreme weather conditions.
Direct Horizontal’s manufacturing team emphasizes matching power with efficiency. Every unit is equipped with high volume pumps and mud management systems that are far beyond industry standards. These systems reduce overall schedules and significantly cut down on disposal costs.
View Rig presentation and images here. (Opens in new window)
Rig # | Rig Type | Model, Size | Rated Length |
---|---|---|---|
1 | MAXI | American Augers, DD160,000 | 1500m |
3 | MAXI | American Augers, DD 700,000 | 2500m |
4 | MAXI | American Augers, DD160,000 | 1500m |
5 | MAXI STEEP ANGLE | American Augers, DD300,000 | 1500m |
6 | MAXI | American Augers, DD440,000 | 2000m |
9 | MAXI | American Augers, DD1,100,000 | 2500m |
10 | MAXI | American Augers, DD1,100,000 | 2500m |
13 | MAXI | American Augers, DD440,000 | 2000m |
14 | LIGHT | Ditch Witch, JT 100 Mach 1 | 500m |
15 | LIGHT | Ditch Witch, JT 100 Mach 1 | 500m |
16 | LIGHT | Ditch Witch, JT 100 Mach 1 | 500m |
19 | MAXI | American Augers, DD440,000 | 2000m |
20 | LIGHT | Ditch Witch, JT 100 Mach 1 | 500m |
21 | LIGHT | Ditch Witch, JT 100 Mach 1 | 500m |
22 | MAXI | American Augers, DD440,000 | 2000m |
*Rated length varies with final diameter and actual geometry of drill path. |